Odd-Year Election Results - November 2, 2021

Election results > 2022 Abstract home

Amendment 78 (Constitutional)

You may need to swipe or scroll sideways to see the whole table.
County Yes No Total
Adams 42,883 47,155 90,038
Alamosa 1,763 2,027 3,790
Arapahoe 68,489 82,968 151,457
Archuleta 1,861 2,496 4,357
Baca 630 638 1,268
Bent 576 653 1,229
Boulder 28,546 76,318 104,864
Broomfield 9,410 14,273 23,683
Chaffee 2,890 5,065 7,955
Cheyenne 320 323 643
Clear Creek 1,271 2,013 3,284
Conejos 1,161 1,298 2,459
Costilla 473 570 1,043
Crowley 500 423 923
Custer 1,288 1,117 2,405
Delta 4,764 5,121 9,885
Denver 53,764 105,996 159,760
Dolores 333 485 818
Douglas 59,916 62,271 122,187
Eagle 5,797 8,774 14,571
El Paso 86,404 81,218 167,622
Elbert 5,388 4,300 9,688
Fremont 7,051 7,221 14,272
Garfield 6,044 8,709 14,753
Gilpin 796 1,151 1,947
Grand 2,254 2,947 5,201
Gunnison 2,029 3,609 5,638
Hinsdale 176 230 406
Huerfano 1,159 1,340 2,499
Jackson 205 323 528
Jefferson 74,175 105,471 179,646
Kiowa 227 326 553
Kit Carson 1,082 951 2,033
La Plata 5,918 11,416 17,334
Lake 755 1,094 1,849
Larimer 45,230 64,274 109,504
Las Animas 1,721 2,247 3,968
Lincoln 742 782 1,524
Logan 2,713 3,001 5,714
Mesa 22,535 27,755 50,290
Mineral 278 297 575
Moffat 1,599 2,069 3,668
Montezuma 3,089 4,569 7,658
Montrose 6,487 7,085 13,572
Morgan 3,498 3,609 7,107
Otero 2,517 2,726 5,243
Ouray 906 1,631 2,537
Park 2,922 3,544 6,466
Phillips 654 734 1,388
Pitkin 1,821 3,403 5,224
Prowers 1,572 1,812 3,384
Pueblo 17,901 18,656 36,557
Rio Blanco 952 1,143 2,095
Rio Grande 1,482 1,748 3,230
Routt 2,950 6,126 9,076
Saguache 720 1,003 1,723
San Juan 123 226 349
San Miguel 914 1,715 2,629
Sedgwick 421 457 878
Summit 3,144 5,538 8,682
Teller 4,750 3,992 8,742
Washington 766 800 1,566
Weld 32,922 33,928 66,850
Yuma 1,356 1,544 2,900
Total 646,983 856,704 1,503,687

Proposition 119 (Statutory)

You may need to swipe or scroll sideways to see the whole table.
County Yes No Total
Adams 45,067 46,446 91,513
Alamosa 1,831 2,021 3,852
Arapahoe 79,005 76,090 155,095
Archuleta 1,803 2,589 4,392
Baca 471 811 1,282
Bent 539 711 1,250
Boulder 43,356 64,481 107,837
Broomfield 10,659 13,400 24,059
Chaffee 3,576 4,555 8,131
Cheyenne 203 445 648
Clear Creek 1,452 1,932 3,384
Conejos 1,484 1,035 2,519
Costilla 669 485 1,154
Crowley 359 570 929
Custer 816 1,667 2,483
Delta 4,216 5,745 9,961
Denver 79,913 83,991 163,904
Dolores 353 472 825
Douglas 58,125 66,213 124,338
Eagle 7,476 7,790 15,266
El Paso 76,425 93,208 169,633
Elbert 3,540 6,228 9,768
Fremont 6,807 7,757 14,564
Garfield 7,141 8,074 15,215
Gilpin 787 1,186 1,973
Grand 2,651 2,765 5,416
Gunnison 2,646 3,183 5,829
Hinsdale 189 233 422
Huerfano 1,248 1,363 2,611
Jackson 206 330 536
Jefferson 80,115 101,958 182,073
Kiowa 212 363 575
Kit Carson 813 1,232 2,045
La Plata 6,749 11,002 17,751
Lake 969 943 1,912
Larimer 49,589 61,880 111,469
Las Animas 1,704 2,344 4,048
Lincoln 578 954 1,532
Logan 2,163 3,632 5,795
Mesa 24,368 26,990 51,358
Mineral 263 326 589
Moffat 1,606 2,143 3,749
Montezuma 3,088 4,634 7,722
Montrose 5,757 7,942 13,699
Morgan 3,257 3,969 7,226
Otero 2,377 2,954 5,331
Ouray 1,066 1,531 2,597
Park 2,631 3,966 6,597
Phillips 405 1,004 1,409
Pitkin 2,714 2,758 5,472
Prowers 1,482 1,973 3,455
Pueblo 17,891 19,112 37,003
Rio Blanco 837 1,314 2,151
Rio Grande 1,466 1,792 3,258
Routt 3,871 5,501 9,372
Saguache 818 932 1,750
San Juan 188 177 365
San Miguel 1,337 1,384 2,721
Sedgwick 416 474 890
Summit 4,307 4,699 9,006
Teller 3,566 5,281 8,847
Washington 506 1,067 1,573
Weld 30,235 37,849 68,084
Yuma 1,122 1,814 2,936
Total 701,479 831,670 1,533,149

Proposition 120 (Statutory)

You may need to swipe or scroll sideways to see the whole table.
County Yes No Total
Adams 44,714 46,068 90,782
Alamosa 1,655 2,126 3,781
Arapahoe 72,886 81,378 154,264
Archuleta 1,924 2,451 4,375
Baca 519 754 1,273
Bent 535 708 1,243
Boulder 31,632 74,669 106,301
Broomfield 9,286 14,599 23,885
Chaffee 3,161 4,854 8,015
Cheyenne 261 383 644
Clear Creek 1,310 2,036 3,346
Conejos 1,293 1,185 2,478
Costilla 614 468 1,082
Crowley 443 482 925
Custer 1,230 1,212 2,442
Delta 4,293 5,639 9,932
Denver 59,646 102,675 162,321
Dolores 327 489 816
Douglas 57,442 65,793 123,235
Eagle 6,138 8,453 14,591
El Paso 81,862 86,466 168,328
Elbert 4,813 4,935 9,748
Fremont 7,199 7,001 14,200
Garfield 5,578 9,419 14,997
Gilpin 788 1,166 1,954
Grand 2,216 3,066 5,282
Gunnison 2,258 3,465 5,723
Hinsdale 159 252 411
Huerfano 1,193 1,398 2,591
Jackson 211 315 526
Jefferson 72,910 108,356 181,266
Kiowa 218 353 571
Kit Carson 954 1,079 2,033
La Plata 5,723 11,924 17,647
Lake 912 990 1,902
Larimer 44,361 66,162 110,523
Las Animas 1,981 2,008 3,989
Lincoln 700 835 1,535
Logan 2,537 3,237 5,774
Mesa 22,644 27,588 50,232
Mineral 266 309 575
Moffat 1,642 2,072 3,714
Montezuma 2,772 4,900 7,672
Montrose 5,944 7,565 13,509
Morgan 3,480 3,664 7,144
Otero 2,416 2,880 5,296
Ouray 856 1,719 2,575
Park 2,634 3,849 6,483
Phillips 573 831 1,404
Pitkin 1,915 3,434 5,349
Prowers 1,573 1,833 3,406
Pueblo 19,509 17,154 36,663
Rio Blanco 860 1,214 2,074
Rio Grande 1,430 1,796 3,226
Routt 2,967 6,305 9,272
Saguache 783 960 1,743
San Juan 125 221 346
San Miguel 929 1,735 2,664
Sedgwick 453 429 882
Summit 3,265 5,539 8,804
Teller 4,478 4,322 8,800
Washington 611 956 1,567
Weld 33,047 34,493 67,540
Yuma 1,328 1,580 2,908
Total 652,382 866,197 1,518,579

Amendment 78 (Constitutional)

SHALL THERE BE AN AMENDMENT TO THE COLORADO CONSTITUTION AND A CHANGE TO THE COLORADO REVISED STATUTES CONCERNING MONEY THAT THE STATE RECEIVES, AND, IN CONNECTION THEREWITH, REQUIRING ALL MONEY RECEIVED BY THE STATE, INCLUDING MONEY PROVIDED TO THE STATE FOR A PARTICULAR PURPOSE, KNOWN AS CUSTODIAL MONEY, TO BE SUBJECT TO APPROPRIATION BY THE GENERAL ASSEMBLY AFTER A PUBLIC HEARING; REPEALING THE AUTHORITY TO DISBURSE MONEY FROM THE STATE TREASURY BY ANY OTHER MEANS; REQUIRING ALL CUSTODIAL MONEY TO BE DEPOSITED INTO THE NEWLY CREATED CUSTODIAL FUNDS TRANSPARENCY FUND AND THE EARNINGS ON THOSE DEPOSITS TO BE TRANSFERRED TO THE GENERAL FUND; AND ALLOWING THE STATE TO RETAIN AND SPEND ALL CUSTODIAL MONEY AND EARNINGS AND REVENUE ON THAT CUSTODIAL MONEY AS A VOTER-APPROVED REVENUE CHANGE?

Enmienda 78 (Constitucional)

¿DEBE HABER UNA ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE COLORADO Y UN CAMBIO A LOS ESTATUTOS REVISADOS DE COLORADO ACERCA DEL DINERO QUE RECIBE EL ESTADO, Y, EN RELACIÓN CON ELLO, EXIGIENDO QUE TODO EL DINERO RECIBIDO POR EL ESTADO, INCLUIDO EL DINERO PROVISTO AL ESTADO PARA UN FIN EN PARTICULAR, LLAMADO DINERO EN CUSTODIA, SEA SUJETO A ASIGNACIÓN MEDIANTE LA ASAMBLEA GENERAL DESPUÉS DE UNA AUDIENCIA PÚBLICA; DEROGAR LA AUTORIDAD DE DESEMBOLSAR DINERO DE LA TESORERÍA ESTATAL POR CUALQUIER OTRO MEDIO; EXIGIR QUE TODO DINERO EN CUSTODIA SEA DEPOSITADO EN EL FONDO DE TRANSPARENCIA DE FONDOS EN CUSTODIA RECIÉN CREADO Y QUE LAS GANANCIAS DE DICHOS DEPÓSITOS SEAN TRANSFERIDAS AL FONDO GENERAL; Y PERMITIR QUE EL ESTADO RETENGA Y GASTE TODO DINERO EN CUSTODIA Y GANANCIAS E INGRESOS RECAUDADOS DERIVADOS DE DICHO DINERO EN CUSTODIA COMO CAMBIO EN LOS INGRESOS APROBADO POR LOS VOTANTES?

Proposition 119 (Statutory)

SHALL STATE TAXES BE INCREASED $137,600,000 ANNUALLY ON RETAIL MARIJUANA SALES BY A CHANGE TO THE COLORADO REVISED STATUTES CONCERNING THE CREATION OF A PROGRAM TO PROVIDE OUT-OF- SCHOOL LEARNING OPPORTUNITIES FOR COLORADO CHILDREN AGED 5 TO 17, AND, IN CONNECTION THEREWITH, CREATING AN INDEPENDENT STATE AGENCY TO ADMINISTER THE PROGRAM FOR OUT-OF- SCHOOL LEARNING OPPORTUNITIES CHOSEN BY PARENTS; FUNDING THE PROGRAM BY INCREASING THE RETAIL MARIJUANA SALES TAX BY 5% BY 2024 AND REALLOCATING A PORTION OF THE PUBLIC SCHOOL LANDS INCOME; AUTHORIZING TRANSFERS AND REVENUE FOR PROGRAM FUNDING AS A VOTER-APPROVED REVENUE CHANGE; SPECIFYING THAT LEARNING OPPORTUNITIES INCLUDE TUTORING AND EXTRA INSTRUCTION IN SUBJECTS INCLUDING READING, MATH, SCIENCE, WRITING, MUSIC, AND ART, TARGETED SUPPORT FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND LEARNING DISABILITIES, CAREER AND TECHNICAL EDUCATION TRAINING, AND OTHER ACADEMIC OR ENRICHMENT OPPORTUNITIES; AND PRIORITIZING PROGRAM FINANCIAL AID FOR LOW-INCOME STUDENTS?

Propuesta 119 (Estatutaria)

¿DEBEN AUMENTAR LOS IMPUESTOS ESTATALES $137,600,000 AL AÑO EN LAS VENTAS AL POR MENOR DE MARIHUANA MEDIANTE UN CAMBIO A LOS ESTATUTOS REVISADOS DE COLORADO RESPECTO A LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA PARA OFRECER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE FUERA DE LA ESCUELA A LOS NIÑOS DE COLORADO DE 5 A 17 AÑOS DE EDAD, Y, EN RELACIÓN CON ELLO, CREAR UNA ENTIDAD ESTATAL INDEPENDIENTE A FIN DE ADMINISTRAR EL PROGRAMA PARA OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE FUERA DE LA ESCUELA ELEGIDO POR LOS PADRES; FINANCIANDO EL PROGRAMA AL AUMENTAR EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS AL POR MENOR DE MARIHUANA EN UN 5% PARA 2024 Y REASIGNANDO UNA PARTE DEL INGRESO DE TERRENOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS; AUTORIZANDO TRANSFERENCIAS Y RECAUDACIONES PARA FINANCIAR EL PROGRAMA COMO CAMBIO EN EL INGRESO APROBADO POR LOS VOTANTES; ESPECIFICANDO QUE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE INCLUYEN TUTORÍAS E INSTRUCCIÓN ADICIONAL EN MATERIAS COMO LECTURA, MATEMÁTICAS, CIENCIA, REDACCIÓN, MÚSICA Y ARTE, APOYO ORIENTADO A NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDADES DEL APRENDIZAJE, CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA, ADEMÁS DE OTRAS OPORTUNIDADES ACADÉMICAS O DE ENRIQUECIMIENTO; Y DANDO PRIORIDAD A LA AYUDA FINANCIERA PARA ESTUDIANTES DE BAJOS INGRESOS?

Proposition 120 (Statutory)

SHALL THERE BE A CHANGE TO THE COLORADO REVISED STATUTES CONCERNING PROPERTY TAX REDUCTIONS, AND, IN CONNECTION THEREWITH, REDUCING PROPERTY TAX REVENUE BY AN ESTIMATED $1.03 BILLION IN 2023 AND BY COMPARABLE AMOUNTS THEREAFTER BY REDUCING THE RESIDENTIAL PROPERTY TAX ASSESSMENT RATE FROM 7.15% TO 6.5% AND REDUCING THE PROPERTY TAX ASSESSMENT RATE FOR ALL OTHER PROPERTY, EXCLUDING PRODUCING MINES AND LANDS OR LEASEHOLDS PRODUCING OIL OR GAS, FROM 29% TO 26.4% AND ALLOWING THE STATE TO ANNUALLY RETAIN AND SPEND UP TO $25 MILLION OF EXCESS STATE REVENUE, IF ANY, FOR STATE FISCAL YEARS 2022-23 THROUGH 2026-27 AS A VOTER- APPROVED REVENUE CHANGE TO OFFSET LOST REVENUE RESULTING FROM THE PROPERTY TAX RATE REDUCTIONS AND TO REIMBURSE LOCAL GOVERNMENTS FOR REVENUE LOST DUE TO THE HOMESTEAD EXEMPTIONS FOR QUALIFYING SENIORS AND DISABLED VETERANS?

Propuesta 120 (Estatutaria)

¿DEBE HABER UN CAMBIO EN LOS ESTATUTOS REVISADOS DE COLORADO EN CUANTO A LAS REDUCCIONES TRIBUTARIAS DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD, Y, EN RELACIÓN CON ELLO, REDUCIR LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD EN APROXIMADAMENTE $1.03 MIL MILLONES EN 2023 Y EN CANTIDADES COMPARABLES EN LO SUCESIVO REDUCIENDO LA TASA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD RESIDENCIAL DE 7.15% A 6.5% Y REDUCIR LA TASA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD PARA TODAS LAS OTRAS PROPIEDADES, EXCLUIDAS LAS MINAS EN PRODUCCIÓN Y TERRENOS O ARRENDAMIENTOS QUE PRODUCEN PETRÓLEO O GAS, DE 29% A 26.4% Y PERMITIENDO QUE EL ESTADO RETENGA ANUALMENTE Y GASTE HASTA $25 MILLONES DE LA RECAUDACIÓN ESTATAL EXCEDENTE, SI LA HUBIERA, PARA LOS AÑOS FISCALES ESTATALES 2022-23 HASTA 2026-27 COMO CAMBIO EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA APROBADO POR LOS VOTANTES PARA COMPENSAR POR INGRESOS PERDIDOS RESULTANTES DE LAS REDUCCIONES EN LA TASA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD Y PARA REEMBOLSAR A LOS GOBIERNOS LOCALES POR INGRESOS PERDIDOS DEBIDO A LAS EXENCIONES DE PATRIMONIO PARA ADULTOS MAYORES Y VETERANOS DE GUERRA QUE CALIFICAN?