Election results > 2020 Abstract home
Proposition CC (Statutory) - Failed
County | Yes | No | Total |
---|---|---|---|
County Adams | Yes 41,902 | No 57,585 | Total 99,487 |
County Alamosa | Yes 1,814 | No 2,177 | Total 3,991 |
County Arapahoe | Yes 75,207 | No 85,530 | Total 160,737 |
County Archuleta | Yes 1,564 | No 2,680 | Total 4,244 |
County Baca | Yes 316 | No 1,006 | Total 1,322 |
County Bent | Yes 463 | No 985 | Total 1,448 |
County Boulder | Yes 76,359 | No 37,175 | Total 113,534 |
County Broomfield | Yes 12,210 | No 11,542 | Total 23,752 |
County Chaffee | Yes 3,484 | No 4,714 | Total 8,198 |
County Cheyenne | Yes 140 | No 645 | Total 785 |
County Clear Creek | Yes 1,567 | No 1,734 | Total 3,301 |
County Conejos | Yes 1,016 | No 1,701 | Total 2,717 |
County Costilla | Yes 502 | No 526 | Total 1,028 |
County Crowley | Yes 218 | No 824 | Total 1,042 |
County Custer | Yes 731 | No 1,538 | Total 2,269 |
County Delta | Yes 4,003 | No 7,088 | Total 11,091 |
County Denver | Yes 107,427 | No 55,576 | Total 163,003 |
County Dolores | Yes 227 | No 592 | Total 819 |
County Douglas | Yes 40,320 | No 67,261 | Total 107,581 |
County Eagle | Yes 6,864 | No 5,495 | Total 12,359 |
County El Paso | Yes 67,979 | No 109,999 | Total 177,978 |
County Elbert | Yes 2,127 | No 7,852 | Total 9,979 |
County Fremont | Yes 4,294 | No 9,289 | Total 13,583 |
County Garfield | Yes 6,629 | No 7,491 | Total 14,120 |
County Gilpin | Yes 883 | No 1,172 | Total 2,055 |
County Grand | Yes 2,399 | No 3,028 | Total 5,427 |
County Gunnison | Yes 3,190 | No 2,684 | Total 5,874 |
County Hinsdale | Yes 141 | No 207 | Total 348 |
County Huerfano | Yes 1,076 | No 1,499 | Total 2,575 |
County Jackson | Yes 159 | No 439 | Total 598 |
County Jefferson | Yes 87,856 | No 104,853 | Total 192,709 |
County Kiowa | Yes 106 | No 495 | Total 601 |
County Kit Carson | Yes 487 | No 2,006 | Total 2,493 |
County La Plata | Yes 8,616 | No 8,393 | Total 17,009 |
County Lake | Yes 911 | No 1,047 | Total 1,958 |
County Larimer | Yes 55,783 | No 56,556 | Total 112,339 |
County Las Animas | Yes 1,992 | No 2,729 | Total 4,721 |
County Lincoln | Yes 375 | No 1,253 | Total 1,628 |
County Logan | Yes 1,517 | No 4,956 | Total 6,473 |
County Mesa | Yes 17,085 | No 30,614 | Total 47,699 |
County Mineral | Yes 236 | No 295 | Total 531 |
County Moffat | Yes 968 | No 3,066 | Total 4,034 |
County Montezuma | Yes 3,374 | No 5,024 | Total 8,398 |
County Montrose | Yes 4,475 | No 9,470 | Total 13,945 |
County Morgan | Yes 2,090 | No 5,782 | Total 7,872 |
County Otero | Yes 1,636 | No 3,718 | Total 5,354 |
County Ouray | Yes 1,351 | No 1,075 | Total 2,426 |
County Park | Yes 2,142 | No 4,193 | Total 6,335 |
County Phillips | Yes 366 | No 1,204 | Total 1,570 |
County Pitkin | Yes 3,366 | No 1,705 | Total 5,071 |
County Prowers | Yes 819 | No 2,329 | Total 3,148 |
County Pueblo | Yes 19,081 | No 24,086 | Total 43,167 |
County Rio Blanco | Yes 535 | No 1,832 | Total 2,367 |
County Rio Grande | Yes 1,188 | No 2,310 | Total 3,498 |
County Routt | Yes 5,127 | No 3,673 | Total 8,800 |
County Saguache | Yes 746 | No 918 | Total 1,664 |
County San Juan | Yes 141 | No 136 | Total 277 |
County San Miguel | Yes 1,776 | No 813 | Total 2,589 |
County Sedgwick | Yes 336 | No 698 | Total 1,034 |
County Summit | Yes 4,968 | No 3,643 | Total 8,611 |
County Teller | Yes 2,345 | No 6,608 | Total 8,953 |
County Washington | Yes 290 | No 1,495 | Total 1,785 |
County Weld | Yes 25,958 | No 48,636 | Total 74,594 |
County Yuma | Yes 807 | No 2,637 | Total 3,444 |
County Total | Yes 724,060 | No 838,282 | Total 1,562,342 |
Proposition DD (Statutory) - Passed
County | Yes | No | Total |
---|---|---|---|
County Adams | Yes 50,994 | No 48,350 | Total 99,344 |
County Alamosa | Yes 1,556 | No 2,429 | Total 3,985 |
County Arapahoe | Yes 86,124 | No 74,747 | Total 160,871 |
County Archuleta | Yes 1,820 | No 2,422 | Total 4,242 |
County Baca | Yes 284 | No 1,025 | Total 1,309 |
County Bent | Yes 509 | No 938 | Total 1,447 |
County Boulder | Yes 58,955 | No 53,800 | Total 112,755 |
County Broomfield | Yes 13,566 | No 10,093 | Total 23,659 |
County Chaffee | Yes 3,747 | No 4,410 | Total 8,157 |
County Cheyenne | Yes 229 | No 552 | Total 781 |
County Clear Creek | Yes 1,819 | No 1,478 | Total 3,297 |
County Conejos | Yes 792 | No 1,918 | Total 2,710 |
County Costilla | Yes 384 | No 634 | Total 1,018 |
County Crowley | Yes 312 | No 730 | Total 1,042 |
County Custer | Yes 830 | No 1,441 | Total 2,271 |
County Delta | Yes 4,423 | No 6,673 | Total 11,096 |
County Denver | Yes 103,262 | No 59,107 | Total 162,369 |
County Dolores | Yes 281 | No 538 | Total 819 |
County Douglas | Yes 57,892 | No 49,461 | Total 107,353 |
County Eagle | Yes 7,274 | No 5,042 | Total 12,316 |
County El Paso | Yes 82,533 | No 94,789 | Total 177,322 |
County Elbert | Yes 4,030 | No 5,935 | Total 9,965 |
County Fremont | Yes 5,615 | No 7,922 | Total 13,537 |
County Garfield | Yes 6,742 | No 7,234 | Total 13,976 |
County Gilpin | Yes 1,055 | No 1,001 | Total 2,056 |
County Grand | Yes 2,664 | No 2,752 | Total 5,416 |
County Gunnison | Yes 2,961 | No 2,889 | Total 5,850 |
County Hinsdale | Yes 144 | No 204 | Total 348 |
County Huerfano | Yes 1,136 | No 1,439 | Total 2,575 |
County Jackson | Yes 199 | No 400 | Total 599 |
County Jefferson | Yes 103,782 | No 87,901 | Total 191,683 |
County Kiowa | Yes 140 | No 463 | Total 603 |
County Kit Carson | Yes 826 | No 1,658 | Total 2,484 |
County La Plata | Yes 8,419 | No 8,474 | Total 16,893 |
County Lake | Yes 968 | No 984 | Total 1,952 |
County Larimer | Yes 58,007 | No 54,048 | Total 112,055 |
County Las Animas | Yes 1,943 | No 2,757 | Total 4,700 |
County Lincoln | Yes 595 | No 1,030 | Total 1,625 |
County Logan | Yes 2,675 | No 3,787 | Total 6,462 |
County Mesa | Yes 19,576 | No 27,961 | Total 47,537 |
County Mineral | Yes 224 | No 303 | Total 527 |
County Moffat | Yes 1,388 | No 2,643 | Total 4,031 |
County Montezuma | Yes 3,137 | No 5,227 | Total 8,364 |
County Montrose | Yes 5,691 | No 8,232 | Total 13,923 |
County Morgan | Yes 3,028 | No 4,835 | Total 7,863 |
County Otero | Yes 1,666 | No 3,680 | Total 5,346 |
County Ouray | Yes 1,346 | No 1,098 | Total 2,444 |
County Park | Yes 3,012 | No 3,318 | Total 6,330 |
County Phillips | Yes 587 | No 970 | Total 1,557 |
County Pitkin | Yes 3,093 | No 1,953 | Total 5,046 |
County Prowers | Yes 972 | No 2,231 | Total 3,203 |
County Pueblo | Yes 20,738 | No 22,335 | Total 43,073 |
County Rio Blanco | Yes 776 | No 1,593 | Total 2,369 |
County Rio Grande | Yes 1,160 | No 2,337 | Total 3,497 |
County Routt | Yes 5,032 | No 3,718 | Total 8,750 |
County Saguache | Yes 546 | No 1,114 | Total 1,660 |
County San Juan | Yes 120 | No 154 | Total 274 |
County San Miguel | Yes 1,556 | No 1,031 | Total 2,587 |
County Sedgwick | Yes 436 | No 597 | Total 1,033 |
County Summit | Yes 5,180 | No 3,472 | Total 8,652 |
County Teller | Yes 4,109 | No 4,841 | Total 8,950 |
County Washington | Yes 508 | No 1,276 | Total 1,784 |
County Weld | Yes 36,078 | No 38,216 | Total 74,294 |
County Yuma | Yes 1,299 | No 2,122 | Total 3,421 |
County Total | Yes 800,745 | No 756,712 | Total 1,557,457 |
Proposition CC (STATUTORY) - Failed
WITHOUT RAISING TAXES AND TO BETTER FUND PUBLIC SCHOOLS, HIGHER EDUCATION, AND ROADS, BRIDGES, AND TRANSIT, WITHIN A BALANCED BUDGET, MAY THE STATE KEEP AND SPEND ALL THE REVENUE IT ANNUALLY COLLECTS AFTER JUNE 30, 2019, BUT IS NOT CURRENTLY ALLOWED TO KEEP AND SPEND UNDER COLORADO LAW, WITH AN ANNUAL INDEPENDENT AUDIT TO SHOW HOW THE RETAINED REVENUES ARE SPENT?
Propuesta CC (ESTATUTARIA)
SIN AUMENTAR LOS IMPUESTOS Y PARA MEJORAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS, LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Y LOS CAMINOS, PUENTES Y EL TRÁNSITO, DENTRO DE UN PRESUPUESTO EQUILIBRADO, ¿PUEDE EL ESTADO MANTENER Y GASTAR TODO EL INGRESO QUE RECAUDA ANUALMENTE DESPUÉS DEL 30 DE JUNIO DE 2019, PERO QUE NO SE LE PERMITE ACTUALMENTE MANTENER Y GASTAR EN VIRTUD DE LA LEY DE COLORADO, CON UNA AUDITORÍA INDEPENDIENTE ANUAL PARA DEMOSTRAR LA MANERA EN QUE SE GASTAN LOS INGRESOS RETENIDOS?
Proposition DD (STATUTORY) - Passed
SHALL STATE TAXES BE INCREASED BY TWENTY-NINE MILLION DOLLARS ANNUALLY TO FUND STATE WATER PROJECTS AND COMMITMENTS AND TO PAY FOR THE REGULATION OF SPORTS BETTING THROUGH LICENSED CASINOS BY AUTHORIZING A TAX ON SPORTS BETTING OF TEN PERCENT OF NET SPORTS BETTING PROCEEDS, AND TO IMPOSE THE TAX ON PERSONS LICENSED TO CONDUCT SPORTS BETTING OPERATIONS?
Propuesta DD (ESTATUTARIA)
¿DEBEN AUMENTARSE LOS IMPUESTOS ESTATALES EN VEINTINUEVE MILLONES DE DÓLARES ANUALMENTE PARA FINANCIAR PROYECTOS Y COMPROMISOS ESTATALES DE AGUA Y PARA PAGAR LA REGLAMENTACIÓN DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS A TRAVÉS DE CASINOS CON LICENCIA MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE UN IMPUESTO SOBRE LAS APUESTAS DEPORTIVAS DEL DIEZ POR CIENTO DE LAS GANANCIAS NETAS PROVENIENTES DE APUESTAS DEPORTIVAS, Y APLICAR EL IMPUESTO A LAS PERSONAS CON LICENCIA PARA REALIZAR OPERACIONES DE APUESTAS DEPORTIVAS?