Election results > 2015-2016 Abstract home
Proposition BB (Statutory)
County | Yes | No | Total |
---|---|---|---|
County Adams | Yes 48,261 | No 23,719 | Total 71,980 |
County Alamosa | Yes 2,282 | No 1,308 | Total 3,590 |
County Arapahoe | Yes 78,593 | No 36,272 | Total 114,865 |
County Archuleta | Yes 2,449 | No 1,107 | Total 3,556 |
County Baca | Yes 910 | No 360 | Total 1,270 |
County Bent | Yes 695 | No 545 | Total 1,240 |
County Boulder | Yes 65,626 | No 19,402 | Total 85,028 |
County Broomfield | Yes 11,111 | No 4,161 | Total 15,272 |
County Chaffee | Yes 4,891 | No 2,282 | Total 7,173 |
County Cheyenne | Yes 454 | No 258 | Total 712 |
County Clear Creek | Yes 1,842 | No 985 | Total 2,827 |
County Conejos | Yes 1,286 | No 770 | Total 2,056 |
County Costilla | Yes 737 | No 328 | Total 1,065 |
County Crowley | Yes 521 | No 334 | Total 855 |
County Custer | Yes 1,231 | No 640 | Total 1,871 |
County Delta | Yes 4,927 | No 2,883 | Total 7,810 |
County Denver | Yes 91,209 | No 30,775 | Total 121,984 |
County Dolores | Yes 522 | No 268 | Total 790 |
County Douglas | Yes 63,125 | No 27,841 | Total 90,966 |
County Eagle | Yes 7,059 | No 2,064 | Total 9,123 |
County El Paso | Yes 97,676 | No 45,268 | Total 142,944 |
County Elbert | Yes 4,431 | No 3,658 | Total 8,089 |
County Fremont | Yes 7,579 | No 3,831 | Total 11,410 |
County Garfield | Yes 7,944 | No 2,859 | Total 10,803 |
County Gilpin | Yes 888 | No 608 | Total 1,496 |
County Grand | Yes 3,138 | No 1,239 | Total 4,377 |
County Gunnison | Yes 3,542 | No 1,329 | Total 4,871 |
County Hinsdale | Yes 353 | No 155 | Total 508 |
County Huerfano | Yes 1,417 | No 707 | Total 2,124 |
County Jackson | Yes 318 | No 251 | Total 569 |
County Jefferson | Yes 122,684 | No 57,780 | Total 180,464 |
County Kiowa | Yes 360 | No 207 | Total 567 |
County Kit Carson | Yes 1,477 | No 573 | Total 2,050 |
County La Plata | Yes 9,212 | No 3,597 | Total 12,809 |
County Lake | Yes 1,389 | No 623 | Total 2,012 |
County Larimer | Yes 58,478 | No 20,864 | Total 79,342 |
County Las Animas | Yes 2,580 | No 1,515 | Total 4,095 |
County Lincoln | Yes 822 | No 576 | Total 1,398 |
County Logan | Yes 3,558 | No 1,764 | Total 5,322 |
County Mesa | Yes 19,900 | No 12,737 | Total 32,637 |
County Mineral | Yes 274 | No 117 | Total 391 |
County Moffat | Yes 2,077 | No 1,163 | Total 3,240 |
County Montezuma | Yes 4,363 | No 1,945 | Total 6,308 |
County Montrose | Yes 6,828 | No 4,446 | Total 11,274 |
County Morgan | Yes 3,532 | No 1,750 | Total 5,282 |
County Otero | Yes 3,158 | No 1,628 | Total 4,786 |
County Ouray | Yes 1,467 | No 486 | Total 1,953 |
County Park | Yes 3,150 | No 2,043 | Total 5,193 |
County Phillips | Yes 1,045 | No 431 | Total 1,476 |
County Pitkin | Yes 4,342 | No 1,102 | Total 5,444 |
County Prowers | Yes 1,750 | No 927 | Total 2,677 |
County Pueblo | Yes 23,848 | No 13,442 | Total 37,290 |
County Rio Blanco | Yes 1,172 | No 733 | Total 1,905 |
County Rio Grande | Yes 1,870 | No 967 | Total 2,837 |
County Routt | Yes 5,690 | No 2,204 | Total 7,894 |
County Saguache | Yes 999 | No 424 | Total 1,423 |
County San Juan | Yes 197 | No 82 | Total 279 |
County San Miguel | Yes 1,972 | No 644 | Total 2,616 |
County Sedgwick | Yes 601 | No 236 | Total 837 |
County Summit | Yes 5,076 | No 1,463 | Total 6,539 |
County Teller | Yes 3,829 | No 2,766 | Total 6,595 |
County Washington | Yes 962 | No 581 | Total 1,543 |
County Weld | Yes 31,785 | No 16,845 | Total 48,630 |
County Yuma | Yes 1,916 | No 866 | Total 2,782 |
County Total | Yes 847,380 | No 373,734 | Total 1,221,114 |
Proposition BB (Statutory)
MAY THE STATE RETAIN AND SPEND STATE REVENUES THAT OTHERWISE WOULD BE REFUNDED FOR EXCEEDING AN ESTIMATE INCLUDED IN THE BALLOT INFORMATION BOOKLET FOR PROPOSITION AA AND USE THESE REVENUES TO PROVIDE FORTY MILLION DOLLARS FOR PUBLIC SCHOOL BUILDING CONSTRUCTION AND FOR OTHER NEEDS, SUCH AS LAW ENFORCEMENT, YOUTH PROGRAMS, AND MARIJUANA EDUCATION AND PREVENTION PROGRAMS, INSTEAD OF REFUNDING THESE REVENUES TO RETAIL MARIJUANA CULTIVATION FACILITIES, RETAIL MARIJUANA PURCHASERS, AND OTHER TAXPAYERS?
Propuesta BB (Estatutaria)
¿PUEDE EL ESTADO RETENER Y GASTAR INGRESOS ESTATALES QUE DE OTRO MODO SERÍAN REEMBOLSADOS POR EXCEDER LO ESTIMADO INCLUIDO EN EL FOLLETO INFORMATIVO ACERCA DE LAS BALOTAS CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA AA Y USAR ESTOS INGRESOS CON EL FIN DE APORTAR CUARENTA MILLONES DE DÓLARES PARA CONSTRUIR EDIFICIOS DE ESCUELAS PÚBLICAS Y OTRAS NECESIDADES, COMO ORDEN PÚBLICO, PROGRAMAS JUVENILES Y EDUCACIÓN SOBRE MARIHUANA Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, EN VEZ DE REEMBOLSAR ESTOS INGRESOS A INSTALACIONES DE CULTIVO DE MARIHUANA AL POR MENOR, COMPRADORES DE MARIHUANA AL POR MENOR Y OTROS CONTRIBUYENTES?