Election results > 2013-2014 Abstract home
Proposition AA (Statutory)
County | Yes | No | Total |
---|---|---|---|
County Adams | Yes 49,762 | No 31,685 | Total 81,447 |
County Alamosa | Yes 2,507 | No 1,690 | Total 4,197 |
County Arapahoe | Yes 91,150 | No 46,310 | Total 137,460 |
County Archuleta | Yes 2,139 | No 1,669 | Total 3,808 |
County Baca | Yes 872 | No 633 | Total 1,505 |
County Bent | Yes 756 | No 561 | Total 1,317 |
County Boulder | Yes 72,887 | No 29,155 | Total 102,042 |
County Broomfield | Yes 14,518 | No 6,081 | Total 20,599 |
County Chaffee | Yes 4,618 | No 2,627 | Total 7,245 |
County Cheyenne | Yes 530 | No 413 | Total 943 |
County Clear Creek | Yes 2,153 | No 1,351 | Total 3,504 |
County Conejos | Yes 1,453 | No 1,082 | Total 2,535 |
County Costilla | Yes 699 | No 433 | Total 1,132 |
County Crowley | Yes 547 | No 417 | Total 964 |
County Custer | Yes 1,093 | No 937 | Total 2,030 |
County Delta | Yes 5,565 | No 4,126 | Total 9,691 |
County Denver | Yes 94,012 | No 41,536 | Total 135,548 |
County Dolores | Yes 415 | No 325 | Total 740 |
County Douglas | Yes 72,760 | No 32,683 | Total 105,443 |
County Eagle | Yes 8,209 | No 3,799 | Total 12,008 |
County El Paso | Yes 94,330 | No 55,012 | Total 149,342 |
County Elbert | Yes 4,648 | No 4,433 | Total 9,081 |
County Fremont | Yes 8,289 | No 5,427 | Total 13,716 |
County Garfield | Yes 8,398 | No 4,766 | Total 13,164 |
County Gilpin | Yes 1,047 | No 881 | Total 1,928 |
County Grand | Yes 3,319 | No 1,830 | Total 5,149 |
County Gunnison | Yes 3,207 | No 1,556 | Total 4,763 |
County Hinsdale | Yes 285 | No 115 | Total 400 |
County Huerfano | Yes 1,249 | No 1,039 | Total 2,288 |
County Jackson | Yes 343 | No 250 | Total 593 |
County Jefferson | Yes 114,066 | No 60,949 | Total 175,015 |
County Kiowa | Yes 328 | No 296 | Total 624 |
County Kit Carson | Yes 1,670 | No 1,006 | Total 2,676 |
County La Plata | Yes 10,664 | No 4,044 | Total 14,708 |
County Lake | Yes 1,023 | No 678 | Total 1,701 |
County Larimer | Yes 66,849 | No 31,704 | Total 98,553 |
County Las Animas | Yes 2,508 | No 2,302 | Total 4,810 |
County Lincoln | Yes 1,188 | No 665 | Total 1,853 |
County Logan | Yes 4,018 | No 2,271 | Total 6,289 |
County Mesa | Yes 24,945 | No 16,865 | Total 41,810 |
County Mineral | Yes 414 | No 173 | Total 587 |
County Moffat | Yes 2,339 | No 1,564 | Total 3,903 |
County Montezuma | Yes 4,458 | No 2,538 | Total 6,996 |
County Montrose | Yes 6,787 | No 4,647 | Total 11,434 |
County Morgan | Yes 4,538 | No 2,724 | Total 7,262 |
County Otero | Yes 3,045 | No 2,201 | Total 5,246 |
County Ouray | Yes 1,361 | No 762 | Total 2,123 |
County Park | Yes 3,219 | No 2,687 | Total 5,906 |
County Phillips | Yes 1,193 | No 587 | Total 1,780 |
County Pitkin | Yes 3,095 | No 1,559 | Total 4,654 |
County Prowers | Yes 1,729 | No 1,347 | Total 3,076 |
County Pueblo | Yes 25,135 | No 18,920 | Total 44,055 |
County Rio Blanco | Yes 1,229 | No 866 | Total 2,095 |
County Rio Grande | Yes 2,023 | No 1,170 | Total 3,193 |
County Routt | Yes 5,306 | No 1,856 | Total 7,162 |
County Saguache | Yes 1,050 | No 721 | Total 1,771 |
County San Juan | Yes 253 | No 88 | Total 341 |
County San Miguel | Yes 1,532 | No 1,007 | Total 2,539 |
County Sedgwick | Yes 625 | No 404 | Total 1,029 |
County Summit | Yes 5,135 | No 2,297 | Total 7,432 |
County Teller | Yes 4,649 | No 3,106 | Total 7,755 |
County Washington | Yes 1,135 | No 804 | Total 1,939 |
County Weld | Yes 40,800 | No 23,094 | Total 63,894 |
County Yuma | Yes 2,112 | No 1,268 | Total 3,380 |
County Total | Yes 902,181 | No 479,992 | Total 1,382,173 |
PROPOSITION AA (STATUTORY)
SHALL STATE TAXES BE INCREASED BY $70,000,000 ANNUALLY IN THE FIRST FULL FISCAL YEAR AND BY SUCH AMOUNTS AS ARE RAISED ANNUALLY THEREAFTER BY IMPOSING AN EXCISE TAX OF 15% WHEN UNPROCESSED RETAIL MARIJUANA IS FIRST SOLD OR TRANSFERRED BY A RETAIL MARIJUANA CULTIVATION FACILITY WITH THE FIRST $40,000,000 OF TAX REVENUES BEING USED FOR PUBLIC SCHOOL CAPITAL CONSTRUCTION AS REQUIRED BY THE STATE CONSTITUTION, AND BY IMPOSING AN ADDITIONAL SALES TAX OF 10% ON THE SALE OF RETAIL MARIJUANA AND RETAIL MARIJUANA PRODUCTS WITH THE TAX REVENUES BEING USED TO FUND THE ENFORCEMENT OF REGULATIONS ON THE RETAIL MARIJUANA INDUSTRY AND OTHER COSTS RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE USE AND REGULATION OF RETAIL MARIJUANA AS APPROVED BY THE VOTERS, WITH THE RATE OF EITHER OR BOTH TAXES BEING ALLOWED TO BE DECREASED OR INCREASED WITHOUT FURTHER VOTER APPROVAL SO LONG AS THE RATE OF EITHER TAX DOES NOT EXCEED 15%, AND WITH THE RESULTING TAX REVENUE BEING ALLOWED TO BE COLLECTED AND SPENT NOTWITHSTANDING ANY LIMITATIONS PROVIDED BY LAW?
PROPUESTA AA (ESTATUTARIA)
¿DEBEN AUMENTARSE LOS IMPUESTOS ESTATALES POR $70,000,000 ANUALMENTE EN EL PRIMER EJERCICIO COMPLETO Y POR LOS IMPORTES QUE SE RECAUDEN CADA AÑO POSTERIORMENTE, IMPONIÉNDOSE UN IMPUESTO DE CONSUMO DEL 15% CUANDO LA MARIHUANA AL POR MENOR SIN PROCESAR SEA VENDIDA O TRANSFERIDA INICIALMENTE POR UNA INSTALACIÓN DE CULTIVO DE MARIHUANA AL POR MENOR, USÁNDOSE LOS PRIMEROS $40,000,000 DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL DE ESCUELAS PÚBLICAS, SEGÚN LO REQUERIDO POR LA CONSTITUCIÓN ESTATAL, E IMPONIÉNDOSE UN IMPUESTO DE VENTAS ADICIONAL DEL 10% SOBRE LA VENTA DE LA MARIHUANA AL POR MENOR Y PRODUCTOS DE MARIHUANA AL POR MENOR, USÁNDOSE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN DE REGLAMENTOS SOBRE LA INDUSTRIA DE LA MARIHUANA AL POR MENOR Y OTROS COSTOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO Y REGLAMENTACIÓN DE LA MARIHUANA AL POR MENOR SEGÚN LO APROBADO POR LOS VOTANTES, PERMITIÉNDOSE LA REDUCCIÓN O AUMENTO DE LA TASA DE CUALQUIERA O AMBOS IMPUESTOS SIN APROBACIÓN ADICIONAL DE LOS VOTANTES, SIEMPRE QUE LA TASA DE CUALQUIERA DE LOS IMPUESTOS NO EXCEDA EL 15%, Y PERMITIÉNDOSE LA RECAUDACIÓN Y EL DESEMBOLSO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS RESULTANTES SIN PERJUICIO DE CUALESQUIER LIMITACIONES ESTIPULADAS POR LEY?