Election results > 2013-2014 Abstract home
Amendment 66 (Constitutional)
County | Yes | No | Total |
---|---|---|---|
County Adams | Yes 29,011 | No 53,237 | Total 82,248 |
County Alamosa | Yes 1,644 | No 2,605 | Total 4,249 |
County Arapahoe | Yes 48,310 | No 91,063 | Total 139,373 |
County Archuleta | Yes 1,010 | No 2,917 | Total 3,927 |
County Baca | Yes 475 | No 1,035 | Total 1,510 |
County Bent | Yes 469 | No 861 | Total 1,330 |
County Boulder | Yes 55,213 | No 48,093 | Total 103,306 |
County Broomfield | Yes 7,925 | No 12,448 | Total 20,373 |
County Chaffee | Yes 2,171 | No 5,111 | Total 7,282 |
County Cheyenne | Yes 131 | No 819 | Total 950 |
County Clear Creek | Yes 1,130 | No 2,385 | Total 3,515 |
County Conejos | Yes 971 | No 1,580 | Total 2,551 |
County Costilla | Yes 494 | No 661 | Total 1,155 |
County Crowley | Yes 265 | No 714 | Total 979 |
County Custer | Yes 459 | No 1,578 | Total 2,037 |
County Delta | Yes 2,413 | No 7,377 | Total 9,790 |
County Denver | Yes 73,167 | No 65,150 | Total 138,317 |
County Dolores | Yes 200 | No 543 | Total 743 |
County Douglas | Yes 29,710 | No 76,773 | Total 106,483 |
County Eagle | Yes 4,880 | No 7,283 | Total 12,163 |
County El Paso | Yes 40,085 | No 110,154 | Total 150,239 |
County Elbert | Yes 1,459 | No 7,663 | Total 9,122 |
County Fremont | Yes 4,243 | No 9,549 | Total 13,792 |
County Garfield | Yes 4,369 | No 8,849 | Total 13,218 |
County Gilpin | Yes 578 | No 1,354 | Total 1,932 |
County Grand | Yes 1,581 | No 3,606 | Total 5,187 |
County Gunnison | Yes 2,193 | No 2,607 | Total 4,800 |
County Hinsdale | Yes 142 | No 260 | Total 402 |
County Huerfano | Yes 808 | No 1,616 | Total 2,424 |
County Jackson | Yes 109 | No 485 | Total 594 |
County Jefferson | Yes 61,463 | No 115,045 | Total 176,508 |
County Kiowa | Yes 140 | No 488 | Total 628 |
County Kit Carson | Yes 641 | No 2,059 | Total 2,700 |
County La Plata | Yes 6,534 | No 8,224 | Total 14,758 |
County Lake | Yes 600 | No 1,108 | Total 1,708 |
County Larimer | Yes 36,983 | No 62,455 | Total 99,438 |
County Las Animas | Yes 1,609 | No 3,233 | Total 4,842 |
County Lincoln | Yes 395 | No 1,461 | Total 1,856 |
County Logan | Yes 1,462 | No 4,907 | Total 6,369 |
County Mesa | Yes 10,490 | No 31,643 | Total 42,133 |
County Mineral | Yes 256 | No 340 | Total 596 |
County Moffat | Yes 900 | No 3,044 | Total 3,944 |
County Montezuma | Yes 2,585 | No 4,450 | Total 7,035 |
County Montrose | Yes 2,368 | No 9,298 | Total 11,666 |
County Morgan | Yes 2,359 | No 4,923 | Total 7,282 |
County Otero | Yes 1,757 | No 3,541 | Total 5,298 |
County Ouray | Yes 663 | No 1,459 | Total 2,122 |
County Park | Yes 1,214 | No 4,710 | Total 5,924 |
County Phillips | Yes 437 | No 1,355 | Total 1,792 |
County Pitkin | Yes 2,048 | No 2,648 | Total 4,696 |
County Prowers | Yes 663 | No 2,424 | Total 3,087 |
County Pueblo | Yes 14,177 | No 30,172 | Total 44,349 |
County Rio Blanco | Yes 334 | No 1,800 | Total 2,134 |
County Rio Grande | Yes 1,067 | No 2,143 | Total 3,210 |
County Routt | Yes 2,175 | No 5,030 | Total 7,205 |
County Saguache | Yes 743 | No 1,048 | Total 1,791 |
County San Juan | Yes 136 | No 204 | Total 340 |
County San Miguel | Yes 1,031 | No 1,500 | Total 2,531 |
County Sedgwick | Yes 241 | No 793 | Total 1,034 |
County Summit | Yes 2,774 | No 4,699 | Total 7,473 |
County Teller | Yes 2,018 | No 5,793 | Total 7,811 |
County Washington | Yes 317 | No 1,648 | Total 1,965 |
County Weld | Yes 19,380 | No 45,084 | Total 64,464 |
County Yuma | Yes 576 | No 2,822 | Total 3,398 |
County Total | Yes 496,151 | No 899,927 | Total 1,396,078 |
AMENDMENT 66 (CONSTITUTIONAL)
SHALL STATE TAXES BE INCREASED BY $950,100,000 ANNUALLY IN THE FIRST FULL FISCAL YEAR AND BY SUCH AMOUNTS AS ARE RAISED THEREAFTER BY AMENDMENTS TO THE COLORADO CONSTITUTION AND THE COLORADO REVISED STATUTES CONCERNING FUNDING FOR PRESCHOOL THROUGH TWELFTH-GRADE PUBLIC EDUCATION, AND, IN CONNECTION THEREWITH, INCREASING THE CURRENT STATE INCOME TAX RATE ON INDIVIDUALS, ESTATES, AND TRUSTS AND IMPOSING AN ADDITIONAL RATE SO HIGHER AMOUNTS OF INCOME ARE TAXED AT HIGHER RATES; REQUIRING THE RESULTING INCREASES IN TAX REVENUES BE SPENT ONLY FOR IMPROVEMENTS TO PRESCHOOL THROUGH TWELFTH-GRADE PUBLIC EDUCATION; ALLOWING ALL TAX REVENUES ATTRIBUTABLE TO THIS MEASURE TO BE COLLECTED AND SPENT WITHOUT FUTURE VOTER APPROVAL; REQUIRING AT LEAST 43% OF STATE SALES, EXCISE, AND INCOME TAX REVENUES BE DEPOSITED IN THE STATE EDUCATION FUND; AND REPEALING CERTAIN EXISTING PUBLIC EDUCATION FUNDING REQUIREMENTS?
ENMIENDA 66 (CONSTITUCIONAL)
¿DEBEN AUMENTARSE LOS IMPUESTOS ESTATALES POR $950,100,000 ANUALMENTE EN EL PRIMER EJERCICIO COMPLETO, Y POR LOS IMPORTES RECAUDADOS POSTERIORMENTE MEDIANTE ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN DE COLORADO Y LOS ESTATUTOS REVISADOS DE COLORADO CON RESPECTO A LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PREESCOLAR HASTA EL DÉCIMOSEGUNDO GRADO Y, EN RELACIÓN CON LO MISMO, AUMENTAR LA TASA ACTUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTATAL DE PERSONAS, CAUDALES HEREDITARIOS Y FIDEICOMISOS E IMPONER UNA TASA ADICIONAL PARA QUE LOS INGRESOS MÁS ELEVADOS ESTÉN GRAVADOS A TASAS MÁS ALTAS; EXIGIR QUE LOS AUMENTOS RESULTANTES EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS SÓLO SE GASTEN PARA MEJORAS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PREESCOLAR HASTA EL DÉCIMOSEGUNDO GRADO; PERMITIR LA RECAUDACIÓN Y EL DESEMBOLSO DE TODOS LOS INGRESOS TRIBUTARIOS ATRIBUIBLES A LA PRESENTE MEDIDA SIN APROBACIÓN FUTURA DE LOS VOTANTES; EXIGIR QUE POR LO MENOS EL 43% DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DE IMPUESTOS DE VENTAS, CONSUMO Y SOBRE LA RENTA SE DEPOSITE EN EL FONDO DE EDUCACIÓN ESTATAL; Y DEROGAR CIERTOS REQUISITOS DE FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EXISTENTES?