Election results > 2011-2012 Abstract home
Proposition 103 (Statutory)
County | Yes | No | Total |
---|---|---|---|
County Adams | Yes 18,573 | No 40,315 | Total 58,888 |
County Alamosa | Yes 1,241 | No 2,227 | Total 3,468 |
County Arapahoe | Yes 36,641 | No 64,180 | Total 100,821 |
County Archuleta | Yes 1,026 | No 2,835 | Total 3,861 |
County Baca | Yes 485 | No 937 | Total 1,422 |
County Bent | Yes 407 | No 754 | Total 1,161 |
County Boulder | Yes 44,371 | No 36,755 | Total 81,126 |
County Broomfield | Yes 4,456 | No 7,843 | Total 12,299 |
County Chaffee | Yes 1,636 | No 4,619 | Total 6,255 |
County Cheyenne | Yes 249 | No 534 | Total 783 |
County Clear Creek | Yes 963 | No 1,685 | Total 2,648 |
County Conejos | Yes 811 | No 1,637 | Total 2,448 |
County Costilla | Yes 354 | No 746 | Total 1,100 |
County Crowley | Yes 225 | No 594 | Total 819 |
County Custer | Yes 471 | No 1,193 | Total 1,664 |
County Delta | Yes 2,221 | No 5,889 | Total 8,110 |
County Denver | Yes 46,424 | No 53,272 | Total 99,696 |
County Dolores | Yes 164 | No 408 | Total 572 |
County Douglas | Yes 23,537 | No 44,209 | Total 67,746 |
County Eagle | Yes 4,298 | No 6,205 | Total 10,503 |
County El Paso | Yes 33,640 | No 81,766 | Total 115,406 |
County Elbert | Yes 1,471 | No 5,383 | Total 6,854 |
County Fremont | Yes 2,881 | No 7,630 | Total 10,511 |
County Garfield | Yes 4,614 | No 7,155 | Total 11,769 |
County Gilpin | Yes 518 | No 939 | Total 1,457 |
County Grand | Yes 1,195 | No 2,949 | Total 4,144 |
County Gunnison | Yes 1,634 | No 2,401 | Total 4,035 |
County Hinsdale | Yes 150 | No 266 | Total 416 |
County Huerfano | Yes 782 | No 1,456 | Total 2,238 |
County Jackson | Yes 158 | No 348 | Total 506 |
County Jefferson | Yes 50,453 | No 82,459 | Total 132,912 |
County Kiowa | Yes 162 | No 433 | Total 595 |
County Kit Carson | Yes 860 | No 1,524 | Total 2,384 |
County La Plata | Yes 4,475 | No 6,572 | Total 11,047 |
County Lake | Yes 492 | No 887 | Total 1,379 |
County Larimer | Yes 32,639 | No 45,301 | Total 77,940 |
County Las Animas | Yes 1,200 | No 2,557 | Total 3,757 |
County Lincoln | Yes 384 | No 972 | Total 1,356 |
County Logan | Yes 1,546 | No 3,392 | Total 4,938 |
County Mesa | Yes 9,656 | No 28,592 | Total 38,248 |
County Mineral | Yes 186 | No 211 | Total 397 |
County Moffat | Yes 640 | No 2,111 | Total 2,751 |
County Montezuma | Yes 2,466 | No 3,658 | Total 6,124 |
County Montrose | Yes 2,365 | No 6,535 | Total 8,900 |
County Morgan | Yes 1,690 | No 3,880 | Total 5,570 |
County Otero | Yes 1,269 | No 2,956 | Total 4,225 |
County Ouray | Yes 827 | No 992 | Total 1,819 |
County Park | Yes 1,066 | No 3,332 | Total 4,398 |
County Phillips | Yes 389 | No 945 | Total 1,334 |
County Pitkin | Yes 2,337 | No 1,748 | Total 4,085 |
County Prowers | Yes 672 | No 1,801 | Total 2,473 |
County Pueblo | Yes 11,268 | No 25,977 | Total 37,245 |
County Rio Blanco | Yes 459 | No 1,313 | Total 1,772 |
County Rio Grande | Yes 763 | No 1,785 | Total 2,548 |
County Routt | Yes 3,069 | No 4,663 | Total 7,732 |
County Saguache | Yes 513 | No 921 | Total 1,434 |
County San Juan | Yes 86 | No 164 | Total 250 |
County San Miguel | Yes 822 | No 767 | Total 1,589 |
County Sedgwick | Yes 258 | No 600 | Total 858 |
County Summit | Yes 2,009 | No 2,999 | Total 5,008 |
County Teller | Yes 1,485 | No 4,577 | Total 6,062 |
County Washington | Yes 412 | No 1,116 | Total 1,528 |
County Weld | Yes 13,344 | No 28,739 | Total 42,083 |
County Yuma | Yes 815 | No 1,835 | Total 2,650 |
County Total | Yes 386,673 | No 663,444 | Total 1,050,117 |
Proposition 103 (Statutory)
SHALL STATE TAXES BE INCREASED $536.1 MILLION ANNUALLY IN THE FIRST FULL FISCAL YEAR AND BY SUCH AMOUNTS AS ARE RAISED ANNUALLY THEREAFTER BY AMENDMENTS TO THE COLORADO REVISED STATUTES CONCERNING A TEMPORARY INCREASE IN CERTAIN STATE TAXES FOR ADDITIONAL PUBLIC EDUCATION FUNDING, AND, IN CONNECTION THEREWITH, INCREASING THE RATE OF THE STATE INCOME TAX IMPOSED ON ALL TAXPAYERS FROM 4.63% TO 5% FOR THE 2012 THROUGH 2016 INCOME TAX YEARS; INCREASING THE RATE OF THE STATE SALES AND USE TAX FROM 2.9% TO 3% FOR A PERIOD OF FIVE YEARS COMMENCING ON JANUARY 1, 2012; REQUIRING THAT THE ADDITIONAL REVENUES RESULTING FROM THESE INCREASED TAX RATES BE SPENT ONLY TO FUND PUBLIC EDUCATION FROM PRESCHOOL THROUGH TWELFTH GRADE AND PUBLIC POSTSECONDARY EDUCATION; SPECIFYING THAT THE APPROPRIATION OF THE ADDITIONAL TAX REVENUES BE IN ADDITION TO AND NOT SUBSTITUTED FOR MONEYS OTHERWISE APPROPRIATED FOR PUBLIC EDUCATION FROM PRESCHOOL THROUGH TWELFTH GRADE AND PUBLIC POSTSECONDARY EDUCATION FOR THE 2011-12 FISCAL YEAR; AND ALLOWING THE ADDITIONAL TAX REVENUES TO BE COLLECTED, KEPT, AND SPENT NOTWITHSTANDING ANY LIMITATIONS PROVIDED BY LAW?
Propuesta 103 (Estatutaria)
¿DEBEN AUMENTARSE LOS IMPUESTOS ESTATALES POR LA SUMA DE $536.1 MILLONES AL AÑO EN EL PRIMER EJERCICIO COMPLETO Y POR LOS IMPORTES RECAUDADOS CADA AÑO POSTERIORMENTE MEDIANTE ENMIENDAS A LOS ESTATUTOS REVISADOS DE COLORADO, RELACIONADAS CON UN AUMENTO TEMPORAL DE CIERTOS IMPUESTOS ESTATALES PARA FINANCIACIÓN ADICIONAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y, EN RELACIÓN CON DICHO AUMENTO, AUMENTAR LA TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTATAL GRAVADO A TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEL 4.63% AL 5% PARA LOS EJERCICIOS TRIBUTARIOS 2012 AL 2016; AUMENTAR LA TASA DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE VENTAS Y USO DEL 2.9% AL 3% DURANTE UN PERÍODO DE CINCO AÑOS, COMENZANDO EL 1° DE ENERO DE 2012; EXIGIR QUE LOS INGRESOS ADICIONALES RESULTANTES DE ESTAS TASAS TRIBUTARIAS AUMENTADAS SÓLO SE DESEMBOLSEN PARA LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DESDE PREESCOLAR HASTA DECIMOSEGUNDO GRADO Y EDUCACIÓN POST-SECUNDARIA PÚBLICA; ESPECIFICAR QUE LA APROPIACIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS ADICIONALES SEAN ADICIONALES A, Y NO UN SUSTITUTO DE LOS FONDOS DE OTRA MANERA APROPIADOS PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA DESDE PREESCOLAR HASTA DECIMOSEGUNDO GRADO Y EDUCACIÓN POST-SECUNDARIA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2011-12; Y PERMITIR QUE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS ADICIONALES SE RECAUDEN, CONSERVEN Y DESEMBOLSEN SIN PERJUICIO DE CUALESQUIER LIMITACIONES DISPUESTAS POR LEY?