Amendment 66 (Constitutional)
County | Yes | No | Total |
---|---|---|---|
County Adams | Yes 29,011 | No 53,237 | Total 82,248 |
County Alamosa | Yes 1,644 | No 2,605 | Total 4,249 |
County Arapahoe | Yes 48,310 | No 91,063 | Total 139,373 |
County Archuleta | Yes 1,010 | No 2,917 | Total 3,927 |
County Baca | Yes 475 | No 1,035 | Total 1,510 |
County Bent | Yes 469 | No 861 | Total 1,330 |
County Boulder | Yes 55,213 | No 48,093 | Total 103,306 |
County Broomfield | Yes 7,925 | No 12,448 | Total 20,373 |
County Chaffee | Yes 2,171 | No 5,111 | Total 7,282 |
County Cheyenne | Yes 131 | No 819 | Total 950 |
County Clear Creek | Yes 1,130 | No 2,385 | Total 3,515 |
County Conejos | Yes 971 | No 1,580 | Total 2,551 |
County Costilla | Yes 494 | No 661 | Total 1,155 |
County Crowley | Yes 265 | No 714 | Total 979 |
County Custer | Yes 459 | No 1,578 | Total 2,037 |
County Delta | Yes 2,413 | No 7,377 | Total 9,790 |
County Denver | Yes 73,167 | No 65,150 | Total 138,317 |
County Dolores | Yes 200 | No 543 | Total 743 |
County Douglas | Yes 29,710 | No 76,773 | Total 106,483 |
County Eagle | Yes 4,880 | No 7,283 | Total 12,163 |
County El Paso | Yes 40,085 | No 110,154 | Total 150,239 |
County Elbert | Yes 1,459 | No 7,663 | Total 9,122 |
County Fremont | Yes 4,243 | No 9,549 | Total 13,792 |
County Garfield | Yes 4,369 | No 8,849 | Total 13,218 |
County Gilpin | Yes 578 | No 1,354 | Total 1,932 |
County Grand | Yes 1,581 | No 3,606 | Total 5,187 |
County Gunnison | Yes 2,193 | No 2,607 | Total 4,800 |
County Hinsdale | Yes 142 | No 260 | Total 402 |
County Huerfano | Yes 808 | No 1,616 | Total 2,424 |
County Jackson | Yes 109 | No 485 | Total 594 |
County Jefferson | Yes 61,463 | No 115,045 | Total 176,508 |
County Kiowa | Yes 140 | No 488 | Total 628 |
County Kit Carson | Yes 641 | No 2,059 | Total 2,700 |
County La Plata | Yes 6,534 | No 8,224 | Total 14,758 |
County Lake | Yes 600 | No 1,108 | Total 1,708 |
County Larimer | Yes 36,983 | No 62,455 | Total 99,438 |
County Las Animas | Yes 1,609 | No 3,233 | Total 4,842 |
County Lincoln | Yes 395 | No 1,461 | Total 1,856 |
County Logan | Yes 1,462 | No 4,907 | Total 6,369 |
County Mesa | Yes 10,490 | No 31,643 | Total 42,133 |
County Mineral | Yes 256 | No 340 | Total 596 |
County Moffat | Yes 900 | No 3,044 | Total 3,944 |
County Montezuma | Yes 2,585 | No 4,450 | Total 7,035 |
County Montrose | Yes 2,368 | No 9,298 | Total 11,666 |
County Morgan | Yes 2,359 | No 4,923 | Total 7,282 |
County Otero | Yes 1,757 | No 3,541 | Total 5,298 |
County Ouray | Yes 663 | No 1,459 | Total 2,122 |
County Park | Yes 1,214 | No 4,710 | Total 5,924 |
County Phillips | Yes 437 | No 1,355 | Total 1,792 |
County Pitkin | Yes 2,048 | No 2,648 | Total 4,696 |
County Prowers | Yes 663 | No 2,424 | Total 3,087 |
County Pueblo | Yes 14,177 | No 30,172 | Total 44,349 |
County Rio Blanco | Yes 334 | No 1,800 | Total 2,134 |
County Rio Grande | Yes 1,067 | No 2,143 | Total 3,210 |
County Routt | Yes 2,175 | No 5,030 | Total 7,205 |
County Saguache | Yes 743 | No 1,048 | Total 1,791 |
County San Juan | Yes 136 | No 204 | Total 340 |
County San Miguel | Yes 1,031 | No 1,500 | Total 2,531 |
County Sedgwick | Yes 241 | No 793 | Total 1,034 |
County Summit | Yes 2,774 | No 4,699 | Total 7,473 |
County Teller | Yes 2,018 | No 5,793 | Total 7,811 |
County Washington | Yes 317 | No 1,648 | Total 1,965 |
County Weld | Yes 19,380 | No 45,084 | Total 64,464 |
County Yuma | Yes 576 | No 2,822 | Total 3,398 |
Total Total | Yes 496,151 | No 899,927 | Total 1,396,078 |
AMENDMENT 66 (CONSTITUTIONAL)
SHALL STATE TAXES BE INCREASED BY $950,100,000 ANNUALLY IN THE FIRST FULL FISCAL YEAR AND BY SUCH AMOUNTS AS ARE RAISED THEREAFTER BY AMENDMENTS TO THE COLORADO CONSTITUTION AND THE COLORADO REVISED STATUTES CONCERNING FUNDING FOR PRESCHOOL THROUGH TWELFTH-GRADE PUBLIC EDUCATION, AND, IN CONNECTION THEREWITH, INCREASING THE CURRENT STATE INCOME TAX RATE ON INDIVIDUALS, ESTATES, AND TRUSTS AND IMPOSING AN ADDITIONAL RATE SO HIGHER AMOUNTS OF INCOME ARE TAXED AT HIGHER RATES; REQUIRING THE RESULTING INCREASES IN TAX REVENUES BE SPENT ONLY FOR IMPROVEMENTS TO PRESCHOOL THROUGH TWELFTH-GRADE PUBLIC EDUCATION; ALLOWING ALL TAX REVENUES ATTRIBUTABLE TO THIS MEASURE TO BE COLLECTED AND SPENT WITHOUT FUTURE VOTER APPROVAL; REQUIRING AT LEAST 43% OF STATE SALES, EXCISE, AND INCOME TAX REVENUES BE DEPOSITED IN THE STATE EDUCATION FUND; AND REPEALING CERTAIN EXISTING PUBLIC EDUCATION FUNDING REQUIREMENTS?
ENMIENDA 66 (CONSTITUCIONAL)
¿DEBEN AUMENTARSE LOS IMPUESTOS ESTATALES POR $950,100,000 ANUALMENTE EN EL PRIMER EJERCICIO COMPLETO, Y POR LOS IMPORTES RECAUDADOS POSTERIORMENTE MEDIANTE ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN DE COLORADO Y LOS ESTATUTOS REVISADOS DE COLORADO CON RESPECTO A LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PREESCOLAR HASTA EL DÉCIMOSEGUNDO GRADO Y, EN RELACIÓN CON LO MISMO, AUMENTAR LA TASA ACTUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTATAL DE PERSONAS, CAUDALES HEREDITARIOS Y FIDEICOMISOS E IMPONER UNA TASA ADICIONAL PARA QUE LOS INGRESOS MÁS ELEVADOS ESTÉN GRAVADOS A TASAS MÁS ALTAS; EXIGIR QUE LOS AUMENTOS RESULTANTES EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS SÓLO SE GASTEN PARA MEJORAS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PREESCOLAR HASTA EL DÉCIMOSEGUNDO GRADO; PERMITIR LA RECAUDACIÓN Y EL DESEMBOLSO DE TODOS LOS INGRESOS TRIBUTARIOS ATRIBUIBLES A LA PRESENTE MEDIDA SIN APROBACIÓN FUTURA DE LOS VOTANTES; EXIGIR QUE POR LO MENOS EL 43% DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DE IMPUESTOS DE VENTAS, CONSUMO Y SOBRE LA RENTA SE DEPOSITE EN EL FONDO DE EDUCACIÓN ESTATAL; Y DEROGAR CIERTOS REQUISITOS DE FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EXISTENTES?
Proposition AA (Statutory)
County | Yes | No | Total |
---|---|---|---|
County Adams | Yes 49,762 | No 31,685 | Total 81,447 |
County Alamosa | Yes 2,507 | No 1,690 | Total 4,197 |
County Arapahoe | Yes 91,150 | No 46,310 | Total 137,460 |
County Archuleta | Yes 2,139 | No 1,669 | Total 3,808 |
County Baca | Yes 872 | No 633 | Total 1,505 |
County Bent | Yes 756 | No 561 | Total 1,317 |
County Boulder | Yes 72,887 | No 29,155 | Total 102,042 |
County Broomfield | Yes 14,518 | No 6,081 | Total 20,599 |
County Chaffee | Yes 4,618 | No 2,627 | Total 7,245 |
County Cheyenne | Yes 530 | No 413 | Total 943 |
County Clear Creek | Yes 2,153 | No 1,351 | Total 3,504 |
County Conejos | Yes 1,453 | No 1,082 | Total 2,535 |
County Costilla | Yes 699 | No 433 | Total 1,132 |
County Crowley | Yes 547 | No 417 | Total 964 |
County Custer | Yes 1,093 | No 937 | Total 2,030 |
County Delta | Yes 5,565 | No 4,126 | Total 9,691 |
County Denver | Yes 94,012 | No 41,536 | Total 135,548 |
County Dolores | Yes 415 | No 325 | Total 740 |
County Douglas | Yes 72,760 | No 32,683 | Total 105,443 |
County Eagle | Yes 8,209 | No 3,799 | Total 12,008 |
County El Paso | Yes 94,330 | No 55,012 | Total 149,342 |
County Elbert | Yes 4,648 | No 4,433 | Total 9,081 |
County Fremont | Yes 8,289 | No 5,427 | Total 13,716 |
County Garfield | Yes 8,398 | No 4,766 | Total 13,164 |
County Gilpin | Yes 1,047 | No 881 | Total 1,928 |
County Grand | Yes 3,319 | No 1,830 | Total 5,149 |
County Gunnison | Yes 3,207 | No 1,556 | Total 4,763 |
County Hinsdale | Yes 285 | No 115 | Total 400 |
County Huerfano | Yes 1,249 | No 1,039 | Total 2,288 |
County Jackson | Yes 343 | No 250 | Total 593 |
County Jefferson | Yes 114,066 | No 60,949 | Total 175,015 |
County Kiowa | Yes 328 | No 296 | Total 624 |
County Kit Carson | Yes 1,670 | No 1,006 | Total 2,676 |
County La Plata | Yes 10,664 | No 4,044 | Total 14,708 |
County Lake | Yes 1,023 | No 678 | Total 1,701 |
County Larimer | Yes 66,849 | No 31,704 | Total 98,553 |
County Las Animas | Yes 2,508 | No 2,302 | Total 4,810 |
County Lincoln | Yes 1,188 | No 665 | Total 1,853 |
County Logan | Yes 4,018 | No 2,271 | Total 6,289 |
County Mesa | Yes 24,945 | No 16,865 | Total 41,810 |
County Mineral | Yes 414 | No 173 | Total 587 |
County Moffat | Yes 2,339 | No 1,564 | Total 3,903 |
County Montezuma | Yes 4,458 | No 2,538 | Total 6,996 |
County Montrose | Yes 6,787 | No 4,647 | Total 11,434 |
County Morgan | Yes 4,538 | No 2,724 | Total 7,262 |
County Otero | Yes 3,045 | No 2,201 | Total 5,246 |
County Ouray | Yes 1,361 | No 762 | Total 2,123 |
County Park | Yes 3,219 | No 2,687 | Total 5,906 |
County Phillips | Yes 1,193 | No 587 | Total 1,780 |
County Pitkin | Yes 3,095 | No 1,559 | Total 4,654 |
County Prowers | Yes 1,729 | No 1,347 | Total 3,076 |
County Pueblo | Yes 25,135 | No 18,920 | Total 44,055 |
County Rio Blanco | Yes 1,229 | No 866 | Total 2,095 |
County Rio Grande | Yes 2,023 | No 1,170 | Total 3,193 |
County Routt | Yes 5,306 | No 1,856 | Total 7,162 |
County Saguache | Yes 1,050 | No 721 | Total 1,771 |
County San Juan | Yes 253 | No 88 | Total 341 |
County San Miguel | Yes 1,532 | No 1,007 | Total 2,539 |
County Sedgwick | Yes 625 | No 404 | Total 1,029 |
County Summit | Yes 5,135 | No 2,297 | Total 7,432 |
County Teller | Yes 4,649 | No 3,106 | Total 7,755 |
County Washington | Yes 1,135 | No 804 | Total 1,939 |
County Weld | Yes 40,800 | No 23,094 | Total 63,894 |
County Yuma | Yes 2,112 | No 1,268 | Total 3,380 |
Total Total | Yes 902,181 | No 479,992 | Total 1,382,173 |
PROPOSITION AA (STATUTORY)
SHALL STATE TAXES BE INCREASED BY $70,000,000 ANNUALLY IN THE FIRST FULL FISCAL YEAR AND BY SUCH AMOUNTS AS ARE RAISED ANNUALLY THEREAFTER BY IMPOSING AN EXCISE TAX OF 15% WHEN UNPROCESSED RETAIL MARIJUANA IS FIRST SOLD OR TRANSFERRED BY A RETAIL MARIJUANA CULTIVATION FACILITY WITH THE FIRST $40,000,000 OF TAX REVENUES BEING USED FOR PUBLIC SCHOOL CAPITAL CONSTRUCTION AS REQUIRED BY THE STATE CONSTITUTION, AND BY IMPOSING AN ADDITIONAL SALES TAX OF 10% ON THE SALE OF RETAIL MARIJUANA AND RETAIL MARIJUANA PRODUCTS WITH THE TAX REVENUES BEING USED TO FUND THE ENFORCEMENT OF REGULATIONS ON THE RETAIL MARIJUANA INDUSTRY AND OTHER COSTS RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE USE AND REGULATION OF RETAIL MARIJUANA AS APPROVED BY THE VOTERS, WITH THE RATE OF EITHER OR BOTH TAXES BEING ALLOWED TO BE DECREASED OR INCREASED WITHOUT FURTHER VOTER APPROVAL SO LONG AS THE RATE OF EITHER TAX DOES NOT EXCEED 15%, AND WITH THE RESULTING TAX REVENUE BEING ALLOWED TO BE COLLECTED AND SPENT NOTWITHSTANDING ANY LIMITATIONS PROVIDED BY LAW?
PROPUESTA AA (ESTATUTARIA)
¿DEBEN AUMENTARSE LOS IMPUESTOS ESTATALES POR $70,000,000 ANUALMENTE EN EL PRIMER EJERCICIO COMPLETO Y POR LOS IMPORTES QUE SE RECAUDEN CADA AÑO POSTERIORMENTE, IMPONIÉNDOSE UN IMPUESTO DE CONSUMO DEL 15% CUANDO LA MARIHUANA AL POR MENOR SIN PROCESAR SEA VENDIDA O TRANSFERIDA INICIALMENTE POR UNA INSTALACIÓN DE CULTIVO DE MARIHUANA AL POR MENOR, USÁNDOSE LOS PRIMEROS $40,000,000 DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL DE ESCUELAS PÚBLICAS, SEGÚN LO REQUERIDO POR LA CONSTITUCIÓN ESTATAL, E IMPONIÉNDOSE UN IMPUESTO DE VENTAS ADICIONAL DEL 10% SOBRE LA VENTA DE LA MARIHUANA AL POR MENOR Y PRODUCTOS DE MARIHUANA AL POR MENOR, USÁNDOSE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN DE REGLAMENTOS SOBRE LA INDUSTRIA DE LA MARIHUANA AL POR MENOR Y OTROS COSTOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO Y REGLAMENTACIÓN DE LA MARIHUANA AL POR MENOR SEGÚN LO APROBADO POR LOS VOTANTES, PERMITIÉNDOSE LA REDUCCIÓN O AUMENTO DE LA TASA DE CUALQUIERA O AMBOS IMPUESTOS SIN APROBACIÓN ADICIONAL DE LOS VOTANTES, SIEMPRE QUE LA TASA DE CUALQUIERA DE LOS IMPUESTOS NO EXCEDA EL 15%, Y PERMITIÉNDOSE LA RECAUDACIÓN Y EL DESEMBOLSO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS RESULTANTES SIN PERJUICIO DE CUALESQUIER LIMITACIONES ESTIPULADAS POR LEY?